ホンダ車 HKBステアリングボス 参考適合表
ホンダ車のHKBステアリングボス品番を車種別にまとめました。 同じ車種でも年式・型式・エアバッグの有無・ホーンカプラーの形状で品番が変わります。 他メーカーの適合表/選び方の解説
アクティ・ストリート
アコードクーペ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| CE系 | 8.1~ | ★エアバック車注7 OH-215L 注1 | OH-215 |
アコードワゴン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| CB系 | 1.9~5.8 | ★エアバック付 クルコン付 注5 | OH-174 |
| CE系 | 5.9~9.10 | OH-90 | |
| CE系 | 5.9~9.10 | クルコン車 | OH-167 |
| CE系 | 5.9~9.10 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 OH-215L | OH-206 |
| CE系 | 5.9~9.10 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 OH-215L | OH-215 |
| CF系/CH系/CL系 | 9.10~ | OH-196 | |
| CF系/CH系/CL系 | 9.10~ | クルコン車 | OH-183 |
| CF系/CH系/CL系 | 9.10~ | ★エアバック車 注7 | OH-206 |
| CF系/CH系/CL系 | 9.10~ | ★エアバック車 注7 | OH-207 |
アコード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S#,A#系 | 51.6~1.8 | OH-08 | |
| S#,A#,C#系 | 56.9~1.8 | クルコン車 | OH-38 |
| CB系/CD系 | 1.9~5.9 | OH-90 | |
| CB系/CD系 | 1.9~5.9 | クルコン車 | OH-120 |
| CB系/CD系 | 1.9~5.9 | エアバック車 注7 (注6) OH-215L | OH-195 |
| CB系/CD系 | 1.9~5.9 | エアバック車 注7 (注6) OH-215L | OH-215 |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | OH-90 | |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | クルコン車 | OH-167 |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-207 |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-206 |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-195 |
| CB系/CD系 | 5.9~7.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-215 |
| CB系/CD系 | 7.9~9.9 | OH-196 | |
| CB系/CD系 | 7.9~9.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付 注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-206 |
| CB系/CD系 | 7.9~9.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付 注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-207 |
| CB系/CD系 | 7.9~9.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付 注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-195 |
| CB系/CD系 | 7.9~9.9 | ★エアバック車/エアバック付クルコン付 注7 (注6) OH-215L 注1 | OH-215 |
| CF系 | 9.9~ | OH-196 | |
| CF系 | 9.9~ | クルコン車 | OH-183 |
| CF系 | 9.9~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-206 |
| CF系 | 9.9~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-207 |
| CL系 | 12.6~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-207 |
| CL系 | 12.6~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-206 |
アスコット・ラファーガ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| CB1~4系 | 1.2~5.9 | OH-90 | |
| CB1~4系 | 1.2~5.9 | クルコン車 | OH-120 |
| CE4~5系 | 5.10~7.9 | アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OH-106 |
| CE4~5系 | 5.10~7.9 | クルコン車/タイプS含む | OH-121 |
アヴァンシア
イノーバ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| CB3/5CC4/5系 | 4.3~ | OH-90 | |
| CB3/5CC4/5系 | 4.3~ | クルコン車 | OH-150 |
インサイト
N360・Z・ステップバン・スポーツ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| 42.3~51.8 | 一部OH-08有(シャフトばらつき) 注4 | OH-09 | |
| PA1系 | 10.10~ | ★エアバック車 | OH-207 |
エアウェイブ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GJ1,2系 | 17.4~ | ★エアバック車 | OH-267 |
エディックス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| BE系 | 16.7~ | ★エアバック車 | OH-267 |
エリシオン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| RR1・2系 | 16.5~ | ★エアバック車 ※オートクルーズ車には使用できません。 (オーディオスイッチ付車に装着は、その機能が使用できなくなります。) | OH-267 |
エレメント
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| UA-YH2 | 15.4~ | ★エアバック車 | OH-267 |
オルティア・パートナー(H10.6~)
SM-X
S2000
HR-V
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GH1,2,3,4系 | 10.9~18.2 | ★エアバック車 | OH-207 |
オデッセイ
キャパ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GA4,6系 | 10.4~14.1 | ★エアバック車 注1 注1 | OH-207 |
クイント・インテグラ
クロスロード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| RT系 | 19.2~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
コンチェルト・ドマーニ
シティ・ロゴ
シビック・フェリオ・ビークル・CR-X・デルソル・シャトル
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S#,A#系 | 47.7~62.11 | カントリー含む | OH-08 |
| AK,AP系 | 58.~62.11 | OH-90 | |
| EF1~9系 | 62.11~7.9 | OH-90 | |
| EG,EH,EJ系 | 3.9~ | VTEC (VTEC以外OH-124 純正バラツキOH-136有) | OH-136 |
| EG,EH,EJ系 | 3.9~ | ★エアバック車注7 (注6) OH-215L | OH-195 |
| EG,EH,EJ系 | 3.9~ | ★エアバック車注7 (注6) OH-215L | OH-215 |
| EK,EL,EP,EU系 | 7.9~ | OH-196 | |
| EK,EL,EP,EU系 | 7.9~8.8 | ★エアバック車 注7 OH-215L | OH-206 |
| EK,EL,EP,EU系 | 7.9~8.8 | ★エアバック車 注7 OH-215L | OH-215 |
| EK,EL,EP,EU系 | 8.9~ | ★エアバック車 注7 OH-215L | OH-207 |
| EK,EL,EP,EU系 | 8.9~ | ★エアバック車 注7 OH-215L | OH-215 |
| FD系 | 19.3~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
| FN2系 | 21.11~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
シビッククーペ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| EJ系 | 8.3~ | ★エアバック車注7 (注6) OH-215L | OH-195 |
| EJ系 | 8.3~ | ★エアバック車注7 (注6) OH-215L | OH-215 |
ザッツ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| JD系 | 14.2~ | ★エアバック車 | OH-207 |
CR-V
CR-Z
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| ZF1系 | 22.2~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
ステップワゴン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| RF1~2系 | 8.5~9.7 | OH-196 | |
| RF1~2系 | 8.5~9.7 | ★エアバック車 注1 | OH-206 |
| RF1~2系 | 9.8~ | ★エアバック車 マイナーチェンジ後 注1 | OH-207 |
| RF3~8系 | 13.4~17.4 | ★エアバック車 | OH-207 |
| RG1~4系 | 17.5~21.9 | ★エアバック車 レーダークルーズコントロール車は適合不可です。 | OH-267 |
| RK系 | 21.10~ | ★エアバック車 ※IHCC装着車は適合不可 注8 どちらかになります。 | OH-281 |
| RK系 | 21.10~ | ★エアバック車 ※IHCC装着車は適合不可 注8 どちらかになります。 | OH-267 |
ストリーム
ゼスト
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| JE1/2系 | 18.2~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
トゥディ
トルネオ
バモス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| HM1,2系 | 11.6~ | ★エアバック車 注1 | OH-207 |
バモスホビオ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| HM3系 | 15.1~ | ★エアバック車 注1 | OH-207 |
ビート
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| PP1 | 3.6~ | OH-106 |
ビガー・インスパイヤー・セイバー
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S#,C#系 | 56.9~1.9 | OH-08 | |
| CA1~5系 | 56.9~1.9 | クルコン車 | OH-38 |
| CB5,CC2/3系 | 1.10~7.1 | アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OH-106 |
| CB5,CC2/3系 | 1.10~7.1 | クルコン車 | OH-121 |
| CB5,CC2/3系 | 1.10~7.1 | ★エアバック付 クルコン車 注5 | OH-174 |
| UA1~3系 | 7.1~ | OH-172 | |
| UA1~3系 | 7.1~ | クルコン車 | OH-183 |
| UA1~3系 | 7.1~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-206 |
| UA1~3系 | 7.1~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注7 | OH-207 |
| UA4,5系 | 10.10~ | ★エアバック車/エアバック付クルコン付車注1 | OH-207 |
フリード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GB系 | 20.5~ | ★エアバック車 注8 | OH-281 |
プレリュード
フィット
ホライゾン・ジャズ(イスズ/ビッグホーン,ミュー同じ)
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| イスズOEM車 | 6.5~ | OI-27 |
モビリオ(スパイク)
ライフ・ダンク
ラグレイト
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| RL-1系 | 11.6~ | ★エアバック車 注1 | OH-207 |
レジェンド
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| KA系 | 60.11~4.1 | OH-08 | |
| KA1,2,3系 | 60.~63.10 | クルコン車 | OH-92 |
| KA5/6系 | 63.10~ | クルコン車 | OH-129 |
| KA5/6系 | 63.10~ | ★エアバック車 一部バラツキ多く取付不可になる場合有 注7 OH-215L | OH-215 |
| 注1:クルーズコントロール車にも取り付けOKですが、クルーズ機能を使用できなくなります。 注2:ボスキット裏側のセンサー板(黒プラスチック)の2穴に、車体側からのピンを合わせてセットして下さい。位置が合わない場合、ボス側に合わせて車体側ピンをずらして取り付けて下さい。 注3:純正寸法にバラツキがあり、一部適合しない車があります。この場合、現車合わせになる為純正ハンドルを送って頂くことを予めご留意下さい。 注4:【OH-08とOH-09の見分け方】このお車は純正側にバラツキが有り限定出来ません。純正シャフト | OH-08 | ||
| 注1:クルーズコントロール車にも取り付けOKですが、クルーズ機能を使用できなくなります。 注2:ボスキット裏側のセンサー板(黒プラスチック)の2穴に、車体側からのピンを合わせてセットして下さい。位置が合わない場合、ボス側に合わせて車体側ピンをずらして取り付けて下さい。 注3:純正寸法にバラツキがあり、一部適合しない車があります。この場合、現車合わせになる為純正ハンドルを送って頂くことを予めご留意下さい。 注4:【OH-08とOH-09の見分け方】このお車は純正側にバラツキが有り限定出来ません。純正シャフト | OH-09 | ||
| 注1:クルーズコントロール車にも取り付けOKですが、クルーズ機能を使用できなくなります。 注2:ボスキット裏側のセンサー板(黒プラスチック)の2穴に、車体側からのピンを合わせてセットして下さい。位置が合わない場合、ボス側に合わせて車体側ピンをずらして取り付けて下さい。 注3:純正寸法にバラツキがあり、一部適合しない車があります。この場合、現車合わせになる為純正ハンドルを送って頂くことを予めご留意下さい。 注4:【OH-08とOH-09の見分け方】このお車は純正側にバラツキが有り限定出来ません。純正シャフト | OT-195 | ||
| 注1:クルーズコントロール車にも取り付けOKですが、クルーズ機能を使用できなくなります。 注2:ボスキット裏側のセンサー板(黒プラスチック)の2穴に、車体側からのピンを合わせてセットして下さい。位置が合わない場合、ボス側に合わせて車体側ピンをずらして取り付けて下さい。 注3:純正寸法にバラツキがあり、一部適合しない車があります。この場合、現車合わせになる為純正ハンドルを送って頂くことを予めご留意下さい。 注4:【OH-08とOH-09の見分け方】このお車は純正側にバラツキが有り限定出来ません。純正シャフト | OH-215 |
※この表は参考適合です。メーカー(HKB/東栄産業)は 「エアバッグ車のボス適合は、適合する確率の高い品番を示すものであり、車種別の適合品番ではありません」 としています。ご注文前に必ずメーカーの最新の適合表と、車検証の型式をご確認ください。 またスマートアシスト/セーフティーサポート装備車はホーンカプラー形状が異なるため適合しません。 適合違い・装着できない等を理由とする返品・交換はお受けできません。 (当店の表示データ取得日:2026年8月28日)
