トヨタ車 HKBステアリングボス 参考適合表
トヨタ車のHKBステアリングボス品番を車種別にまとめました。 同じ車種でも年式・型式・エアバッグの有無・ホーンカプラーの形状で品番が変わります。 他メーカーの適合表/選び方の解説
トヨタ ダイナ(カムロード)4WD含む・ハイエーストラック
トヨタ ダイナルートバン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| PB-XZU308系 | 16.~ | エアバック車 | OT-202 |
トヨタ コースター
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| KC-HDB51系 | 6.~ | エアバック無し車 | OT-02 |
| HZB46系 | 14.~ | OT-600 | |
| XZB50/HDB51系 | 12.~ | エアバック無し車 | OT-600 |
トヨタ クイックデリバリー
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| U60系 | S61.~H11 | エアバック無 | OT-02 |
| U28系 | H11.~H23 | エアバック無 | OT-600 |
トヨタ タウンエーストラック
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| KM75系 | 18.~ | エアバック付 メーター内警告灯付車 | OT-202 |
トヨタ トヨエース
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| BU212/222系 | 7.~ | エアバック無し車 | OT-02 |
アーバンサポーター
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| LY228系 | 14.~ | エアバック無 | OT-600 |
iQ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| KGJ10系 | 20.11~ | ★エアバック付 ※オーディオコントロールスイッチ等は使用できなくなります。 | OT-272 |
アイシス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| M10系 | 16.9~ | ※オーディオ、サイドカメラ等の操作は出来なくなります。 | OT-236 |
| M10系 | 19.5~ | ※オーディオコントロールスイッチ等は使用できなくなります。 ★エアバック車 | OT-272 |
アクア
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| NHP10系 | 23.12~ | ★エアバック車※ハンドルのスイッチは使用できなくなります | OT-272 |
アバロン
アベンシスワゴン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| T272W系 | 23.9~ | ★エアバック車 ※純正ハンドル上のスイッチ類の機能は使用不可となります。 | OT-273 |
アレックス・カローラランクス
アリオン
アルテッツァ
アルテッツアジータ
アルファードG.V
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| H10系 | 14.5~ | ★エアバック付 | OT-251 |
| H20系 | 20.5~ | ★エアバック車 | OT-272 |
アリスト
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S145/147系 | 3.10~9.7 | ホーンコンタクトプレート車(銅板タイプ) | OT-163 |
| S145/147系 | 3.10~9.7 | カプラー車 | OT-160 |
| S145/147系 | 3.10~9.7 | クルコン車 | OT-135 |
| S145/147系 | 3.10~9.7 | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-163 |
| S145/147系 | 3.10~9.7 | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| S145/147系 | 3.10~9.7 | ★エアバック付 クルコン付 注3 | OT-135 |
| JZS160/161系 | 9.8~ | ★エアバック付 警告灯無車 | OT-163 |
| JZS160/161系 | 9.8~ | ★エアバック付 警告灯付車 | OT-202 |
| JZS160/161系 | 9.8~ | ★エアバック付 オートドライブ装着車 ※シフトスイッチ付車にも取付可能ですが作動しません。 | OT-268 |
RAV-4
MR-S
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| SW30 | 11.10~ | ★エアバック付 | OT-237 |
| SW30 | 14.8~ | ★エアバック付 シーケンシャルミッション車 近日発売 | OT-253 |
MR-2
イプサム
ウインダム
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | ホーン配線 ギボシタイプ 注5 | OT-163 |
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | ホーン配線 カプラータイプ 注5 | OT-160 |
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | オートクルーズスイッチ付車 | OT-135 |
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | ★エアバック付 警告灯無車 | OT-163 |
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | ★エアバック付 警告灯付車 | OT-202 |
| VCV10系 MCV20系 | 3.9~ | ★エアバック付 オートクルーズ付車 注3 | OT-135 |
| MCV30系 | 13.8~ | ★エアバック付 警告灯付車 273 | OT-250 |
ヴァンガード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| A33W系 | 19.8~ | ★エアバック車 | OT-273 |
ヴェルファイア
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| H20系 | 20.5~ | ★エアバック付 | OT-272 |
ist(イスト)
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| NCP60系 | 14.5~19.7 | ★エアバック付 | OT-237 |
| P110系 | 19.7~ | ★エアバック付 ※ハンドルのスイッチは使用できなくなります。 | OT-272 |
WISH(ウィッシュ)
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| ZNE10系 | 15.1~ | ★エアバック付 | OT-250 |
| ZGE20系 | 21.4~ | ★エアバック付 ※オーディオスイッチ等は使用できなくなります。 | OT-272 |
WILL VI
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| NCP-19 | 12.1~ | ★エアバック付 | OT-237 |
WILL VS
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| E120系 | 13.4~16.4 | ★エアバック付 | OT-237 |
WILL サイファ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| P70系 | 14.10~17.7 | ★エアバック付 ※オーディオスイッチ等は使用できなくなります。 | OT-237 |
エスティマ・エミナ・ルシーダ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| TCR11W/21W | 2.5~8.9 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-163 |
| R10G~21G | 4.1~ | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-163 |
| R10G~21G | 4.1~ | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-163 |
| TCR11/21 | 8.9~ | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ★エアバック付 ●印 | OT-202 |
| R30系/40系 | 12.1~15.4 | ★エアバック車 | OT-237 |
| R30系/40系 | 15.5~18.1 | ★エアバック車 ステアマチック車は不可 | OT-251 |
| R50系 | 18.1~ | ★エアバック車 | OT-272 |
エスティマハイブリッド
FJクルーザー
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GSJ15系 | 22.11~ | ★エアバック付 | OT-252 |
OPA
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| ZCT10 | 12.6~ | ★エアバック付 | OT-237 |
オーリス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| E150系 | 18.10~ | ★エアバック車 ※オーディオ等の操作スイッチ等は、使用できなくなります。 | OT-272 |
カリーナ・カリーナED・コロナエクシブ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| TA10系 | 45.9~50.9 | OT-01 | |
| A14~67/T150 | 50.10~63.5 | OT-03 | |
| T160~/170系 | 60.9~5.10 | OT-47 | |
| T170系 | 63.5~1.8 | TEMS車 | OT-96 |
| T170系 | クルコン車 | OT-46 | |
| T180~/190系 | 1.9~8.8 | OT-48 | |
| T180~/190系 | 1.9~8.8 | TEMS車 | OT-96 |
| T200系 | 5.10~ | ★エアバック付 モニターランプ無も適合 | OT-48 |
| T203系 | 5.10~ | 4WS/TEMS車 | OT-160 |
| T203系 | 5.10~ | ★エアバック車 | OT-202 |
| T210/2/5系 | 8.8~ | ★全車デュアルエアバック車 | OT-202 |
カレン
ガイア
カローラ・スプリンター・FX・セレス・レビン・トレノ・マリノ 《バン/ワゴンを含む》
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| E10~20系 | 41.9~49.3 | 注4 | OT-01 |
| E10~20系 | 41.9~49.3 | 注4 | OT-04 |
| E30~73系 | 49.4~58.4 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-02 |
| E80系 | 58.5~62.4 | OT-42 | |
| E90系 | 62.5~1.5 | OT-47 | |
| E90系 | 1.5~3.6 | マイナーチェンジ後 | OT-48 |
| E100~108系 | 3.6~7.5 | E101系ノーマルサス含む | OT-48 |
| E100~108系 | 3.6~7.5 | TEMS車 専用 | OT-96 |
| E110/111系 | 7.6~ | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-48 |
| E110/111系 | 7.6~ | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| E110/111系 | 12.8~ | ★エアバック付 | OT-237 |
| E110/111系 | 12.8~ | ★エアバック付 スポーツステアマチック付 | OT-247 |
カローラ スパシオ
カローラルミオン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| E140/150系 | 18.10~24.4 | ★エアバック車 | OT-273 |
| E160系 | 24.5~ | ★エアバック車 ※ハンドルのスイッチは使用できなくなります。パドルシフト車は使用できなくなります | OT-273 |
カリブ
カルディナ
カローラフィールダー・カローラアクシオ
キャミ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| J100 | 11.5~ | ★エアバック付 | OD-234 |
クラウン・マジェスタ・エステート・クラウンワゴン
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| MS50~70系 | 42.9~49.10 | OT-04 | |
| S80~120系 | 49.11~62.9 | OT-02 | |
| S120系 | 58.8~62.12 | クルコン/TEMS車 | OT-45 |
| S130系 | 62.9~ | ノーマル車 (3頁参照) ★エアバック付警告灯無車にも適合 | OT-47 |
| S130系 | 62.9~ | ノーマル車 (3頁参照) ★エアバック付警告灯無車にも適合 | OT-02 |
| S130系 | 62.9~1.8 | TEMS車 | OT-123 |
| S130系 | 62.9~1.8 | クルコン車/TEMS車 | OT-105 |
| S130系 | 1.8~ | TEMS車 マイナー後 OT-123有 | OT-96 |
| S130系 | 1.8~ | クルコン車/TEMS車(5極カプラー) テレスコピック付きは、25mmスペーサー要 注2 | OT-137 |
| S130系 | 1.8~ | マルチTV又は、ラジオスイッチ付き及び、トラクション コントロール付車(6極カプラー) 注2 ★エアバック付クルコン車にも適合 注3 | OT-140 |
| S140系 | 3.10~7.9 | ノーマル車 | OT-48 |
| S140系 | 3.10~7.9 | TEMS車/4WS車/★エアバック車OK 注3 | OT-160 |
| S140系 | 3.10~7.9 | クルコン車 | OT-135 |
| S140系 | 3.10~7.9 | ★エアバック付/クルコン車 ※エアバック車純正にバラツキがあります6極カプラーの平面を下にして右から2番目と3番目の穴に入っているコードがオートクルーズスイッチに配線されている場合は、OT-268で適合します。 +トヨタハーネス | OT-135 |
クオリス
グランビア
コロナ・SF・プレミオ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| T180~100系 | 45.2~48.8 | OT-01 | |
| T110~150系 | 48.8~62.12 | OT-03 | |
| T160系 | 60.8~1.8 | OT-47 | |
| T170系 | 62.12~4.2 | OT-47 | |
| T170系 | 62.12~4.2 | クルコン車 | OT-46 |
| T190系 | 4.2~7.12 | OT-47 | |
| T210系 | 8.1~13.11 | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| T210系 | 8.1~13.11 | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-48 |
| T240系 | 13.12~19.6 | ★エアバック車 | OT-237 |
| T260系 | 19.6~ | ★エアバック車 ※オーディオスイッチ等は、使用できなくなります。 | OT-272 |
コンフォート
サイノス
シエンタ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| NCP80系 | 15.9~ | ★エアバック車 | OT-272 |
スープラ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| G,M/A70系 | 61.2~63.7 | OT-47 | |
| G,M/A70系 | 61.2~63.7 | クルコン車 3極カプラー | OT-46 |
| G,M,JZ/A70系 | 63.8~5.5 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-48 |
| G,M,JZ/A70系 | 63.8~5.5 | クルコン車/4極カプラー | OT-116 |
| G,M,JZ/A70系 | 63.8~5.5 | ★エアバック/クルコン付 | OT-135 |
| A80系 | 5.5~ | ホーン配線 カプラータイプ 注5 | OT-160 |
| A80系 | 5.5~ | エアバック無車 ★エアバック付警告灯無車にもOK ホーン配線 ギボシタイプ 注5 | OT-163 |
| A80系 | 5.5~ | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| A80系 | 5.5~ | ★エアバック付 クルコン車 注3 | OT-156 |
| A80系 | 5.5~ | ★エアバック付 スポーツステアマチック車 | OT-219 |
スターレット
スパーキー
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S200系 | 12.9~ | ★エアバック付 | OD-234 |
スペイド
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| P140系 | 24.7~ | ★エアバック車 | OT-272 |
セルシオ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| CF10~11系 | 1.10~6.10 | ★全車エアバック 注3 | OT-135 |
セリカ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| A20系 | 45.9~52.8 | 注4 | OT-01 |
| A20系 | 45.9~52.8 | 注4 | OT-03 |
| A30~61系 | 52.9~61.12 | OT-03 | |
| A63系 | 57.9~61.5 | OT-42 | |
| T160系 | 60.8~1.9 | OT-47 | |
| T160系 | 60.8~1.9 | クルコン車 | OT-46 |
| T180系 | 1.9~5.10 | ◆印 | OT-48 |
| T180系 | 1.9~5.10 | TEMS車 | OT-96 |
| T200系 | 5.10~ | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 ◆印 | OT-47 |
| T200系 | 5.10~ | 4WS車 | OT-160 |
| T200系 | 5.10~ | ★エアバック車 | OT-202 |
| T200系 | 5.10~ | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-48 |
| T200系 | 5.10~ | ★エアバック付 スポーツステアマチック付 | OT-219 |
| T230系 MC後 | 11.~ | ★エアバック付 | OT-237 |
セプター
ソアラ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| Z10系 | 56.2~61.2 | OT-02 | |
| Z10系 | 56.2~61.2 | クルコン付 TEMS車 | OT-44 |
| Z20系 | 61.2~3.5 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-47 |
| Z20系 | 61.2~3.5 | TEMS車 クルコン車 | OT-95 |
| Z20系 | 61.2~3.5 | マルチビジョン付クルコン車 マルチビジョン無クルコン車 オーディオスイッチ付クルコン車 (6極カプラー) (5極カプラー) どちらかになります。 | OT-166 |
| Z20系 | 61.2~3.5 | マルチビジョン付クルコン車 マルチビジョン無クルコン車 オーディオスイッチ付クルコン車 (6極カプラー) (5極カプラー) どちらかになります。 | OT-178 |
セラ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| EXY10系 | 2.3~ | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-48 |
ターセル・コルサ・カローラⅡ
デュエット
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| M100,110系 | 10.9~16.6 | ★エアバック付 220 234有 | OD-199 |
デリボーイ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| XC10V | 1.7~ | OT-42 |
ナディア
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| 10.~ | ★SRSエアバック車 | OT-236 |
ノア・タウンエース・マスターエース・ライトエース
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| M10系 | 45.9~54.9 | OT-01 | |
| R/M20~60系 | 54.10~4.1 | ●印 | OT-02 |
| R/M20~60系 | 4.1~8.11 | ●印 | OT-42 |
| R/M20~60系 | 4.1~8.11 | TEMS車(三極カプラー車) | OT-130 |
| R/M20~60系 | 8.11~ | ★エアバック付 モニターランプ無OK | OT-163 |
| R/M20~60系 | 8.11~ | マイナーチェンジ後 ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| R/M20~60系 | 8.11~ | ノア バンタイプ/エアバック無 | OT-163 |
| R/M20~60系 | 11.~19.6 | ★エアバック車 | OT-237 |
| R70系 | 19.6~ | ★エアバック車 ※※クルコン及びシフトスイッチは使用できなくなります。 | OT-272 |
| S402系 | 20.2~ | ★エアバック車 | OT-237 |
ハイエース・レジアス・グランドハイエース
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| H30系 | 42.10~52.2 | OT-01 | |
| H30系 | 52.3~54.9 | OT-02 | |
| H51~85系 | 54.10~1.8 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-91 |
| H80~140系 | 1.8~5.8 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-47 |
| H80~140系 | 1.8~5.8 | TEMS車 | OT-96 |
| H100系 | 5.8~7.7 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-47 |
| H100系 | 5.8~7.7 | TEMS車/6極カプラー ★エアバック車OK 注3 | OT-157 |
| H100系 | 5.8~7.7 | クルコン車 ★エアバック車OK 注3 | OT-156 |
| H100系 | 7.8~ | バン系 (銅板タイプ) OT-160有◆印 | OT-48 |
| H100系 | 7.8~ | ★エアバック車 クルコン車 注3 | OT-135 |
| H100系 | 7.8~ | ★エアバック付 モニターランプ無 | OT-163 |
| H100系 | 7.8~ | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
パプリカ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| KP30~50系 | 44.4~51.5 | OT-01 |
ピクシススペース
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| L575A系 | 23.9~ | ★エアバック車 | OD-274 |
ピクシストラック
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| S201/211系 | 23,12~ | エアバック無車 | OT-03 |
| S201/211系 | 23,12~ | エアバック付車 | OD-284 |
ピクシスバン
プロボックス/サクシード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| P50系 | 14.7~ | ★エアバック付 | OT-250 |
| P160/165系 | 26.9~ | ★エアバック車 | OT-272 |
プログレ ブレビス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| JCG10系 | 10.5~ | ★エアバック付 | OT-237 |
| JCG10系 | 10.5~ | ★エアバック付 クルコン付 一部車でオートクルーズ機能は使用出来なくなります | OT-226 |
ハリアー
ハイラックス・サーフ
ビスタ・カムリ・グラシア・アルデオ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| TA41~51系 | 52.9~61.7 | OT-02 | |
| V10~ | 57.3~61.7 | OT-02 | |
| SV20~ | 61.8~2.7 | クルコン TEMS車OK | OT-47 |
| V30/V40~ | 2.7~ | ノーマル車 | OT-48 |
| V30系 | 2.7~6.9 | TEMS車 | OT-96 |
| V40系 | 6.9~ | 4WS/TEMS車 | OT-160 |
| V40系 | 6.9~ | ★エアバック車 モニターランプ付 | OT-202 |
| V40系 | 6.9~ | ★エアバック付 クルコン車 | OT-135 |
| V40系 | 6.9~ | ★エアバック車 モニターランプ無 | OT-163 |
| V40系 | 18.1~ | ★エアバック車 ※オーディオ等の操作スイッチ等は、使用できなくなります | OT-273 |
| V50系 | 10.6~ | ★エアバック付 | OT-273 |
ブリザード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| LD20/21系 | ~59.5 | OT-43 | |
| LD20/21系 | 59.5~2. | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OD-21 |
ベルタ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| P90系 | 17.11~24.6 | ★エアバック車 | OT-273 |
bB
ファンカーゴ
プリウス・ プ リ ウ ス α
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| W10系 | 9.12~15.8 | ★エアバック車 | OT-202 |
| W20系 | 15.9~ | ★エアバック車 | OT-273 |
| W30系 | 21.5~ | ★エアバック車 | OT-273 |
プロナード
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| MCX20系 | 12.6~ | ★エアバック付 | OT-202 |
ヴォクシー
ヴィッツ
ヴォルツ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| E130系 | 14.8~ | ★エアバック付 | OT-252 |
ヴェロッサ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| X110系 | 13.11~16.4 | ★エアバック付 | OT-237 |
マークⅡ・クレスタ・チェイサー
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| X30~70系 | 51.12~63.8 | X10~20系は、OT-03使用 クルコン車OK | OT-02 |
| X80系 | 63.8~4.10 | OT-47 | |
| X80系 | 63.8~4.10 | オプションエアバック付 | OT-48 |
| X80系 | 63.8~4.10 | オプションエアバック付カプラー車 | OT-96 |
| X80系 | 63.8~4.10 | TEMS車 クルコン車OK | OT-96 |
| X90系 | 4.10~8.9 | 新発売:アルミナムチェンジスペーサー要 ●印 | OT-47 |
| X90系 | 4.10~8.9 | TEMS車 ★エアバック車 注3 | OT-169 |
| X90系 | 4.10~8.9 | クルコン車 ★エアバック付 クルコン車OK 注3 | OT-145 |
マークⅡブリット
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| X110系 | 14.1~ | ★エアバック付 | OT-236 |
マークX
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GRX120系 | 16.11~ | ★エアバック車 ※オーディオ等の操作スイッチ等は、使用できなくなります。 | OT-273 |
マークXジオ
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| A10系 | 19.9~ | ★エアバック車 ※オーディオ等のスイッチは使用できなくなります。 レーダークルーズコントロール車は不可 | OT-272 |
ラッシュ
ラクティス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| P100系 | 17.10~ | ★エアバック車 ※シフトスイッチ、クルコン、オーディオ等の操作スイッチ等は、使用できなくなります | OT-272 |
ランドクルーザー・プラド・シグナス
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| FJ40系 | 50.2~56.9 | 注4 | OT-04 |
| FJ40系 | 50.2~56.9 | 注4 | OT-01 |
| FJ,BJ60系 | 56.10~1.9 | OT-02 | |
| J70~77系 | 59.2~2.4 | OT-03 | |
| J70~79系 | 2.4~8.6 | ★Sエアバック車OK | OT-03 |
| J70~79系 | 8.6~ | ★Wエアバック車 | OT-202 |
| FJ/FZJ80系 | 1.10~8.6 | アルミナムチェンジスペーサー要 エアバック付モニターランプ無OK ●印 | OT-48 |
| FJ/FZJ80系 | 1.10~8.6 | ★エアバック付 モニターランプ付 | OT-202 |
| FJ/FZJ80系 | 8.6~ | ★Wエアバック車 | OT-202 |
| FJ/FZJ80系 | 1.~ | クルコン付車(エアバック+クルコン付車にも対応) 注3 | OT-135 |
ランドクルーザー70(復刻版)
| 型式 | 年式 | 装備・条件 | 品番 |
|---|---|---|---|
| GRJ76系 | 26.8~ | ★エアバック付警告灯付車 | OT-272 |
ラウム
※この表は参考適合です。メーカー(HKB/東栄産業)は 「エアバッグ車のボス適合は、適合する確率の高い品番を示すものであり、車種別の適合品番ではありません」 としています。ご注文前に必ずメーカーの最新の適合表と、車検証の型式をご確認ください。 またスマートアシスト/セーフティーサポート装備車はホーンカプラー形状が異なるため適合しません。 適合違い・装着できない等を理由とする返品・交換はお受けできません。 (当店の表示データ取得日:2026年8月28日)
